Gerlamælingar sjávar

Faxaflóhafnir fylgjast með ástandi sjávar með gerlamælingum í höfnum Faxaflóahafna. Sýnatökur og mælingar eru framkvæmdar af Landbúnaðarháskóla Íslands. Til viðmiðunar eru notuð sömu mörk og eiga við um neysluvatn. Niðurstöður mælinganna eru birtar á heimasíðu Faxaflóahafna. Niðurstöður hafa ekki gefið vísbendingar um að ástand á tilteknum stöðum sé viðvarandi slæmt. Í töflu 17 má sjá niðurstöður mælinga á saurkóligerlum og entrókokkum sem gerðar voru árið 2017.

Tafla 17. Mælingar á gerlamengun sjávar í höfnum Faxaflóahafna árið 2017

Saurkólígerlar Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember
Sýnatökustaður
Reykjavík – Eyjargarður 71 75 34 0 4 0 1 40 16 200 48 1,800
Reykjavík – Grandabryggja 130 57 10 13 13 76 5 230 350 360 67 530
Reykjavík – Verbúðabryggja 230 76 7 2 54 51 0 680 72 160 23 660
Reykjavík – Suðurbugt 230 480 18 0 13 19 0 630 290 100 49 77
Reykjavík – Mið-Austurbakki 100 58 2,900 1 19 0 1 290 29 170 18 130
Reykjavík – Skarfaklettur 280 65 27 0 34 0 0 0 190 12 18 47
Reykjavík – Sundabakki 96 38 41 1 50 5 2 800 120 8 20 100
Grundartangi – Tangabakki 8 19 2 0 130 0 0 81 15 3 2 2,600
Borgarnes – Brákarey 20 11 6 2 14 1 5 12 29 8 27 24
Akranes – Aðalhafnargarður 29 79 13 0 8 0 2 32 8 7 11 52
Entrókokkar
Reykjavík – Eyjargarður 1400 34 10 2 1 0 1 59 10 25 14 190
Reykjavík – Grandabryggja 91 13 19 6 2 42 0 29 60 70 7 190
Reykjavík – Verbúðabryggja 68 59 11 8 7 120 0 79 21 32 24 91
Reykjavík – Suðurbugt 60 19 10 1 10 6 8 83 15 34 10 35
Reykjavík – Mið-Austurbakki 51 50 90 3 10 1 0 43 13 25 7 59
Reykjavík – Skarfaklettur 67 33 9 0 8 0 0 1 33 4 13 6
Reykjavík – Sundabakki 49 31 170 1 39 1 3 1500 330 15 15 36
Grundartangi – Tangabakki 3 7 0 0 17 0 0 64 16 0 0 210
Borgarnes – Brákarey 18 8 5 0 1 0 2 1 5 3 6 3
Akranes – Aðalhafnargarður 12 22 3 0 3 0 3 29 0 2 2 76
Flokkur Ástand
I Mjög lítil eða engin saurmengun (<14/100ml)
II Lítil saurmengun (14-100/100ml)
III Nokkur saurmengun (100-200/100ml)
IV Mikil saurmengun (200-1000/100ml)
V Ófullnægjandi ástand vatns (>1000/100ml)